Home> Ngwaahịa> Eriri> Coal m ngwa ngwa plọg> Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa
Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa
Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa
Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa
Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa

Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa

$0.2≥500Piece/Pieces

Ụdị Ụgwọ:L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Min. Nhazi:500 Piece/Pieces
Port:Qingdao Port
Njirimara Ngwaahịa

Ihe Nlereanya.EF-DN150-45#

Place Of OriginShaanxi, China

Brand NameYanchang NR Co.,Ltd

StandardAPI 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020, API 15S SY/T6794-2010 Q/XXCJ282-2020

Processing ServiceMoulding, Cutting

TechnicsWrapping

SampleFree

MaterialMetal

Outer Diameter25--210 mm

Length≥80--≥235mm

Inner Diameter20--205 mm

Nkwakọ ngwaahịa & nzipu
Ere Ngwa : Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa

Nke keibesti

A na-ejikwa usoro pọmpụ na -eme ngwa ngwa dị mma, ọkachasị na njikọ mmiri na-adịghị mma, nke ndị ọzọ na-egosipụta oke nke ngwa ngwa na-enweghị nsogbu Industrylọ ọrụ maka njikọ ọkpọkọ.

Coal mine quick plug type hose coupling


Tebụl prameter ngwaahịa

Core tube specifications
Core tube large diameter size
D1 mm
Core tube small warp size
D2mm
Metal jacket length
L mm
Axial angle
EF-DN17-45# 25 20 ≥80 0
EF-DN17-45# 25 20 ≥80 45°
EF-DN17-45# 25 20 ≥80 90°
EF-DN25-45# 35 30 ≥85
EF-DN25-45# 35 30 ≥85 45°
EF-DN25-45# 35 30 ≥85 90°
EF-DN40-45# 55 46 ≥130
EF-DN40-45# 55 46 ≥130 45°
EF-DN40-45# 55 46 ≥130 90°
EF-DN50-45# 64 56 ≥130
EF-DN50-45# 64 56 ≥130 45°
EF-DN50-45# 64 56 ≥130 90°
EF-DN60-45# 74 66 ≥180
EF-DN60-45# 74 66 ≥180 45°
EF-DN60-45# 74 66 ≥180 90
EF-DN65-45# 83 79 ≥200
EF-DN65-45# 83 79 ≥200 45°
EF-DN65-45# 83 79 ≥200 90°
EF-DN75-45# 90 84 ≥200
EF-DN75-45# 90 84 ≥200 45°
EF-DN75-45# 90 84 ≥200 90°
EF-DN80-45# 94 88 ≥200 0
EF-DN80-45# 94 88 ≥200 45°
EF-DN80-45# 94 88 ≥200 90°
EF-DN85-45# 98 93 ≥200
EF-DN85-45# 98 93 ≥200 45°
EF-DN85-45# 98 93 ≥200 90°
EF-DN90-45# 102 97 ≥210
EF-DN90-45# 102 97 ≥210 45°
EF-DN90-45# 102 97 ≥210 90°
EF-DN100-45# 110 105 ≥210
EF-DN100-45# 110 105 ≥210 45°
EF-DN100-45# 110 105 ≥210 90°
EF-DN125-45# 135 130 ≥210
EF-DN125-45# 135 130 ≥210 45°
EF-DN125-45# 135 130 ≥210 90·
EF-DN150-45# 160 155 ≥235
EF-DN150-45# 160 155 ≥235 45°
EF-DN150-45# 160 155 ≥235 90°
EF-DN170-45# 180 175 ≥235
EF-DN170-45# 180 175 ≥235 45°
EF-DN170-45# 180 175 ≥235 90°
EF-DN200-45# 210 205 ≥235
EF-DN200-45# 210 205 ≥235 45°
EF-DN200-45# 210 205 ≥235 90°
Coal m ngwa ngwa plọg






Home> Ngwaahịa> Eriri> Coal m ngwa ngwa plọg> Prigdị ngwa ngwa plọg dị ngwa ngwa
Zipu ozi
*
*

Anyị ga-akpọtụrụ gị nso

Dejupụta ozi ndị ọzọ ka ọ nwee ike ịkpọtụrụ gị ngwa ngwa

Nkwupụta nzuzo: Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa. Companylọ ọrụ anyị na-ekwe nkwa igosipụta ozi nkeonwe gị na mgbasa ozi ọ bụla na-egosi na ọ bụla e ji ikike doo.

Zipu